2ntブログ

ぷりはん攻略データ

エクストラでハイスコア狙ってる時にかなりの高確率でエラーすんだけど・・・
魂余ったからボスにパンチ連発とか調子こいてると


11分の死闘が水泡に帰すんです

これ10回くらいやってる。。。


ちなみに5ステージクリア出来ません。


データ↓↓
メモ帳にでもこぴぺすれ


レベル コスト 射程 攻撃速度 威力

■召喚モンスター

・ゾンビ 03     ・ゴブリン 05    ・ゴースト 08    ・ラミア 12
                      範囲         範囲
01   32 10 01  01   32 70 03  01   48 59 02  01   64 75 02
02  1 32 19 02  02  2 32 72 06  02  3 48 61 04  02  4 64 76 04
03  2 32 28 03  03  4 32 75 08  03  6 64 64 05  03  8 64 77 05
04  3 48 36 05  04  5 32 78 09  04  8 64 67 09  04 12 80 78 09
05  5 48 45 06  05  8 32 80 17  05 12 80 70 12  05 18 80 78 12
06  8 48 53 11  06 12 48 83 24  06 18 80 72 14  06 27 80 79 14
07 12 64 62 15  07 18 48 86 30  07 27 96 75 15  07 41 96 80 15
08 18 64 71 18  08 27 48 89 35  08 41 96 78 29  08 62 96 80 29
09 27 64 79 20  09 41 64 91 39  09 62 96 81 42  09 93 96 81 42
10 41 80 94 21  10 62 80 94 42  10 93 128 83 53  10 140 112 82 54

・マミー 105     ・サキュバス 108   ・死神 22      ・ベリアル 28
マヒ         範囲 鈍足 マヒ   即死         即死
01   48 79 03  01   64 67 04  01   32 72 05  01   48 75 07
02  5 48 80 06  02 06 64 69 08  02  8 32 73 10  02 10 48 76 14
03 10 48 82 08  03 12 64 71 11  03 15 48 74 14  03 19 64 77 20
04 15 64 84 09  04 18 80 72 13  04 22 48 75 17  04 28 64 78 25
05 23 64 85 18  05 27 80 74 14  05 33 64 76 19  05 42 80 79 29
06 35 64 87 27  06 41 80 76 28  06 50 64 78 20  06 63 80 80 32
07 53 80 89 36  07 62 96 78 42  07 75 80 79 40  07 95 96 81 34
08 80 80 91 45  08 93 96 79 56  08 113 80 80 60  08 143 96 82 35
09 120 80 92 54  09 140 96 81 70  09 170 96 86 80  09 215 112 83 70
10 180 96 94 63  10 210 112 83 84  10 255 96 92 100  10 323 112 83 105


■傭兵モンスター

・スライム 06    ・女郎蜘蛛 12    ・ハーピー 10    ・ウェアウルフ 15
鈍足         範囲 マヒ      鈍足 即死      即死
01   32 49 02  01   48 65 03  01   32 66 01  01   48 75 04
02 02 32 53 04  02 04 48 67 06  02 04 48 68 02  02 05 48 78 08
03 04 32 58 05  03 08 48 70 08  03 07 64 69 04  03 10 48 80 11
04 06 48 63 09  04 12 64 72 09  04 10 80 70 07  04 15 64 83 13
05 09 48 68 12  05 18 64 74 17  05 15 96 72 09  05 23 64 86 14
06 14 48 73 14  06 27 64 77 24  06 23 112 73 10  06 35 64 89 27
07 21 64 78 15  07 41 80 79 30  07 35 128 74 19  07 53 80 91 49
08 32 64 82 29  08 62 80 82 35  08 53 144 76 27  08 80 80 94 60
09 48 64 87 42  09 93 96 84 39  09 80 160 77 34  09 120 80 97 70
10 72 80 92 54  10 140 96 86 42  10 120 176 79 40  10 180 96 100 79

・アルラウネ 108   ・九尾 20      ・ベヒモス 205    ・ティアマット 30
範囲 鈍足      マヒ 即死      範囲 マヒ 即死   範囲
01   64 67 02  01   80 78 06  01   32 25 20  01   192 01 08
02  6 64 69 04  02  7 80 80 12  02  9 32 30 39  02 10 192 06 15
03 12 64 71 05  03 14 96 83 17  03 17 32 36 57  03 20 192 11 21
04 18 80 72 06  04 20 96 86 21  04 25 32 41 74  04 30 192 16 26
05 27 80 74 07  05 30 112 89 24  05 38 48 47 90  05 45 192 21 30
06 41 80 76 14  06 45 112 91 26  06 57 48 53 105  06 68 192 27 33
07 62 96 78 28  07 68 128 94 27  07 86 48 58 119  07 102 192 32 35
08 93 96 79 42  08 102 128 95 54  08 129 48 64 132  08 153 192 37 36
09 140 96 81 56  09 153 144 97 81  09 194 64 69 144  09 230 192 42 72
10 210 112 83 70  10 230 144 98 108  10 291 64 75 155  10 345 192 48 108
関連記事

0 Comments